 
        
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    产品详情
双主轴侧孔机主要参数及配置:
| 名称/种类 | 双主轴侧孔机 | 配置情况 | 备注 | |
| 设备尺寸(长*宽*高)mm | 3300*1250*1300 | ● | 
 | |
| 工作行程(X*Y*Z) mm | 2800 | ● | 
 | |
| 主轴电机 | 品牌 | SCS/SJD/HJ | ● | 18000r/min | 
| 
 | 功率 | 2.2kw | ● | 
 | 
| 
 | 冷却方式 | 风冷 | ● | 
 | 
| 
 | 转速 | 18000rpm/Min | ● | 
 | 
| 驱动系统 | 方式 | 高性能驱动 | ● | 
 | 
| 
 | 驱动电机 | 通航 750w 伺服+400W 私服 | ● | 
 | 
| 
 | 驱动器 | 750W+400W | ● | 
 | 
| 变频器 | 品牌 | 锐普 | ● | 
 | 
| 
 | 功率 | 2.2KW | ● | 
 | 
| 控制系统 | 广东星特侧孔机专用系统 | ● | 
 | |
| 导轨 | 20 方形导轨 | ● | 
 | |
| 丝杆 | TBI 滚珠丝杆 | ● | 
 | |
| 工作台面 | PVC 雕刻台面 | ● | 
 | |
| 润滑 | 自动中央集中润滑系统 | ● | 
 | |
| 电器主件 | 正品正泰 | ● | 
 | |
| 减速机 | 台湾行星减速机 | ● | 
 | |
| X 传动 | 20 方轨 1.5M 高精密斜齿 | ● | 
 | |
| Y 传动 | TBI 滚珠丝杆 | ● | 
 | |
| 齿条 | 爵力研磨齿条 | ● | 
 | |
| 气缸 | 斜压气缸 | ● | 
 | |
| 电线 | 上海高柔电缆 | ● | 
 | |
| 接线标准 | CE 标准 | ● | 
 | |
| 气动元件 | 亚德客原件 | ● | 
 | |
| 轴承及轴承座 | 台湾人本 | ● | 
 | |
| 激光感应器 | 美国邦纳激光探头 | ● | 
 | |
| 扫码枪 | 双系统专用扫码枪 | ● | 
 | |
| 限位 | 定制限位/安全防护 | ● | 
 | |
| 床身 | 加重床身 | ● | 
 | |
| 空运行速度 | X 轴 | 150000mm/Min | ● | 
 | 
| 
 | Y 轴 | 60000mm/Min | ● | 
 | 
| 
 最高加工速度 | X 轴 | 70-105m/Min | ● | 根据不同材质,刀具及工 艺加工速度不同 | 
| 
 | Y 轴 | 20-30m/Min | ● | 
 | 
| 电源种类 | 380V | ● | 
 | |
| 主要功能 | 三合一侧孔/木销孔/盲孔/定槽/通槽/隐 形件/拉米诺 | ● | 
 | |
产品咨询
 
            